<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.cramer-cons.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cramer-cons.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 12:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Externe Domains aufschalten</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2012/04/13/externe-domains-aufschalten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=externe-domains-aufschalten</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2012/04/13/externe-domains-aufschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[externe domains]]></category>
		<category><![CDATA[idn-domains]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting. domainhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Als &#8220;externe Domains&#8221; bezeichnen Webhoster in der Regel Domains, die bei einem externen Domainhoster (z.B. United Domains) liegen und auch nicht umgezogen werden sollen, sondern per DNS Eintrag auf das Webhosting verweisen und dort dann ausgeliefert werden. So hatte ein Kunde diverse Domains bei einem Domainhoster registriert, auf den wir keinen Zugriff haben. C &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2012/04/13/externe-domains-aufschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildungs – Studienreise nach Wien</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2012/04/05/ausbildungs-%e2%80%93-studienreise-nach-wien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausbildungs-%25e2%2580%2593-studienreise-nach-wien</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2012/04/05/ausbildungs-%e2%80%93-studienreise-nach-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Sehner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meiner Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation stand nun die Studienreise nach Wien an. Diese Studienreise diente in erster Linie dem Zweck, den eigenen Horizont zu erweitern und mal zu sehen, wie die Werbebranche im Ausland aussieht. Daher suchten wir uns Wien als Reiseziel aus. Los ging es am Montag, den 19.03. um 12:00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2012/04/05/ausbildungs-%e2%80%93-studienreise-nach-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandbidding und Monitoring von Markennamen</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2012/04/04/brandbidding-und-monitoring-von-markennamen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brandbidding-und-monitoring-von-markennamen</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2012/04/04/brandbidding-und-monitoring-von-markennamen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[brandbidding]]></category>
		<category><![CDATA[markenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Welche Gefahren lauern eigentlich hinter dem Begriff „Brandbidding“ und wie schütze ich mich als Markeninhaber vor der unerlaubten Nutzung im Online-Marketing? Die Behandlung von Markennamen wurde von Google Adwords eindeutig geregelt – Markennamen dürfen eingebucht werden, jedoch dürfen Sie nicht im Anzeigentext genannt werden. Wenn Google vom Rechteinhaber informiert wurde, lässt Adwords das einbuchen vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2012/04/04/brandbidding-und-monitoring-von-markennamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cramer &amp; Consorten im neuen Look</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2012/03/29/cramer-consorten-im-neuen-look/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cramer-consorten-im-neuen-look</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2012/03/29/cramer-consorten-im-neuen-look/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Cramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von den Consorten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem zeitgleichen Relaunch von Website und Blog sowie der Präsenzen in Facebook und Co. passt die Hamburger Performance-Marketing-Agentur ihre Außendarstellung ihrer hanseatisch geprägten Unternehmens-Philosophie an. Frischer Wind, hanseatische Ehrlichkeit und ein herbes Gesicht prägen das neue Gesicht der Cramer &#38; Consorten Website. Zentrales Gestaltungselement ist der grüne Leuchtturm. Er nimmt die Firmenfarbe auf und symbolisiert den Leitspruch &#8220;Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2012/03/29/cramer-consorten-im-neuen-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Einführung der Chronik für Unternehmen</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2012/03/21/facebook-einfuhrung-der-chronik-fur-unternehmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-einfuhrung-der-chronik-fur-unternehmen</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2012/03/21/facebook-einfuhrung-der-chronik-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanseite]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. April 2012 wird die Timeline (Chronik) auch für Unternehmensseiten eingeführt, und in dem Zusammenhang stehen auch einige Änderungen im Design/Layout aber auch in der Funktionalität der Facebook Seiten für Unternehmen an. Die Einführung der Timeline ist zudem verpflichtend und die Umstellung findet zum 1. April 2012 automatisch statt, so dass Anpassungen idealerweise bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2012/03/21/facebook-einfuhrung-der-chronik-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker fordern von Google mehr Transparenz</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2012/02/27/politiker-fordern-von-google-mehr-transparenz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politiker-fordern-von-google-mehr-transparenz</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2012/02/27/politiker-fordern-von-google-mehr-transparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde gegen Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Fiedler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil von Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Jarzombek]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Abgeordnete mehrerer Parteien haben sich während einer Anhörung im Bundestag für mehr Transparenz bei der Google-Suche ausgesprochen. Thomas Jarzombek (CDU) kritisierte, dass der hohe Marktanteil von Google insbesondere in Deutschland &#8220;ein extrem hohes Machtpotenzial&#8221; berge. Eine derartige Position gerade bei Medieninhalten würde der Staat an keiner anderen Stelle tolerieren. Seiner Forderung nach mehr Transparenz schlossen sich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2012/02/27/politiker-fordern-von-google-mehr-transparenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nofollow und onclick Links für SEO</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2012/02/16/onclick-nofollow-seo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onclick-nofollow-seo</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2012/02/16/onclick-nofollow-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[dofollow]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[onclick]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werde ich mit der Frage konfrontiert, in wie weit nofollow-Links für die Suchmaschinen von Bedeutung sind. Hier gibt es in beide Richtungen fundierte Meinungen aus der SEO Szene, von &#8220;die bringen gar nichts&#8221; bis hin zu &#8220;sind genauso wertvoll wie dofollow-Links&#8220;. Wie so häufig wird die Wahrheit vermutlich in der Mitte liegen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2012/02/16/onclick-nofollow-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verknüpfung von mehreren Google-Analytics-Konten</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2012/02/10/verknupfung-von-mehreren-google-analytics-konten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verknupfung-von-mehreren-google-analytics-konten</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2012/02/10/verknupfung-von-mehreren-google-analytics-konten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Berghegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Wie können verschiedene Google-Analytics-Konten miteinander verknüpft werden? Um zwei oder mehrere Google-Analytics-Konten über einen Zugang verwalten zu können, muss man in den jeweiligen Analytics-Konten als Nutzer angelegt werden. In dem Analytics-Konto, auf welches künftig zusätzlich zugegriffen werden soll, muss ein Administrator des Kontos die Person, die auf das Konto zugreifen dürfen soll, als neuen Nutzer anlegen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2012/02/10/verknupfung-von-mehreren-google-analytics-konten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will Rankings besser erklären</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2011/12/05/google-will-rankings-besser-erklaren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-will-rankings-besser-erklaren</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2011/12/05/google-will-rankings-besser-erklaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Google hat in seinem Blog &#8220;Inside Search&#8221; angekündigt, seine &#8220;kleineren&#8221; Veränderungen an den Suchalgorithmen besser zu kommunizieren. Insgesamt nehme das Unternehmen pro Jahr etwa 500 Verbesserungen an seinen Ranking-Verfahren vor. Die wolle man jetzt im monatlichen Postings ein wenig genauer vorstellen. Zu den Verbesserungen seit dem 14. November zählen unter anderem Verfeinerungen bei verwandten Suchbegriffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2011/12/05/google-will-rankings-besser-erklaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YASR &#8211; Yet another SEOkomm 2011 Recap</title>
		<link>http://blog.cramer-cons.de/2011/12/02/yasr-yet-another-seokomm-2011-recap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yasr-yet-another-seokomm-2011-recap</link>
		<comments>http://blog.cramer-cons.de/2011/12/02/yasr-yet-another-seokomm-2011-recap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 01:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cramer-cons.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Besser spät als nie- unter diesem Motto möchte ich die Reihe der Recaps zur SEOkomm 2011 um ein weiteres Exemplar ergänzen. Nachdem ich schon die Premiere letztes Jahr miterleben durfte, war die zweite SEOkomm überhaupt auch meine zweite SEOkomm und zusammenfassend kann ich auf jeden Fall schon vorab sagen, dass es definitiv nicht meine letzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cramer-cons.de/2011/12/02/yasr-yet-another-seokomm-2011-recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

